सीबीआई कार्यालय भवन - तकनीकी
परियोजना का नाम : सीबीआई कार्यालय भवन
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) द्वारा मुंबई में BKC के नाम से लोकप्रिय बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में C-35 A, G - ब्लॉक में 1500 वर्गमीटर की भूमि आवंटित की गई थी। उन्होंने परियोजना प्रबंधन का काम केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को सौंपा। CPWD ने M/s Enarch Consultant Private Limited को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। शुरुआत में इसमें 2 बेसमेंट + ग्राउंड + 10 मंजिला स्ट्रक्चर बनाने की योजना थी लेकिन बाद में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2 बेसमेंट + ग्राउंड + 13 मंजिला स्ट्रक्चर के साथ बिल्डिंग की योजना बनाई गई थी। चूंकि भूखंड का आकार बहुत छोटा था और सीबीआई की जगह की आवश्यकताएं अधिक थीं, 4 का पूर्ण एफएसआई उपयोग किया गया था और एमएमआरडीए को उनके दिशानिर्देशों के अनुसार प्रीमियम का भुगतान करके कुछ एफएसआई भी खरीदे गए थे। बेसमेंट सहित नियोजित कुल निर्मित क्षेत्र लगभग 10,500 वर्गमीटर था। तदनुसार योजनाओं को स्वीकृत किया गया। मुंबई में सीबीआई भवन का निर्माण स्थानीय निकायों की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप नवीनतम मानदंडों के साथ किया गया है। इसमें लगभग सभी कार्यालय एक ही छत के नीचे हैं। इमारत पूरी तरह से भरी हुई है और मार्च 2016 से चालू है। परियोजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं नई सामग्रियों और तकनीकों को अपनाना, 4 स्टार गृह रेटिंग और प्लॉट में स्थानीय उपनियमों के अनुसार आवश्यक पार्किंग सहित अनुकूल सेवाएं थीं। इमारत ने प्रतिष्ठित सीआईडीसी सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार, सीपीडब्ल्यूडी सर्वश्रेष्ठ पूर्ण परियोजना और आईबीसी पुरस्कार प्राप्त किया है।
10319 लाख
परियोजना का बजट
19 मई 2011
आरंभ करने की तिथि
15 मार्च 2016
पूरा करने की तिथि
मुंबई
जगह
परियोजना टीम / हमसे संपर्क करें
| क्रमांक | नाम (श्री / श्रीमती) | पद | कार्यालय का पता | कार्यालय नंबर | मोबाइल नंबर | ईमेल आईडी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृष्ण मुरारी सोनी | सीई | WZ-I, मुंबई | dr.kmsoni@gmail.com | ||
| 2 | शैलेंद्र | एस ई | MCC-I,मुंबई | |||
| 3 | भरत कटारिया | ई ई | ईई,सीबीआई परियोजना |
हाइलाइट
कार्यान्वयन रणनीति
| क्रमांक | विवरणि | इमेजिस | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | संरचनात्मक व्यवस्था - इमारत को आरसीसी फ्रेम संरचना के रूप में डिजाइन किया गया था। सभी मंजिलों के लिए बड़े हेडरूम के लिए पोस्ट टेंशन वाले स्लैब डिजाइन किए गए थे क्योंकि इमारत पूरी तरह से वातानुकूलित थी। जगह बचाने के लिए शौचालय ब्लॉकों की छत पर एएचयू लगाए गए थे। संरचनात्मक ग्लेज़िंग को आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन और परीक्षण किया गया था। इनफिल दीवारों में ऑटोक्लेव्ड वातित कंक्रीट (एएसी) ब्लॉक का उपयोग किया गया था। पोस्ट टेंशन्ड (पीटी) स्लैब - पीटी स्लैब सभी मंजिलों में अपनाए गए थे। इसने अतिरिक्त हेडरूम प्रदान किया जो सेवाओं के लिए आवश्यक था। पीटी स्लैब में स्पष्ट स्पैन में वृद्धि, अतिरिक्त हेडरूम, इमारत की समान ऊंचाई में अधिक मंजिलों को सक्षम करने के लिए कम मंजिल की ऊंचाई, पतली स्लैब, हल्की संरचना, कम दरार और विक्षेपण, और गुणवत्ता और कुशल कार्य के फायदे हैं। बहुमंजिला इमारतों के मामले में यह विशेष रूप से किफायती है। पीटी स्लैब की सीमा यह है कि इसका बीमा किया जाना चाहिए कि इसे कभी भी काटा या ड्रिल नहीं किया जाए जो संरचना की विफलता का कारण बन सकता है। |
|
||||
| 2 | सूखे पत्थर का आवरण - बाहरी हिस्से में एसीपी शीट और सूखे ग्रेनाइट पत्थरों का आवरण है। इसके लिए पत्थरों को लगाने की विशेष व्यवस्था की गई। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, पत्थरों को चार स्टेनलेस स्टील पिनों पर रखा गया था। प्रत्येक पिन को दो पत्थरों में डाला गया जिनमें पहले छेद किये गये। |
|
||||
| 3 | डबल स्टैक मैकेनाइज्ड कार पार्किंग - |
|
||||
| 4 | हरित भवन की विशेषताएं - चूंकि परियोजना को 4 स्टार गृह रेटिंग के लिए पंजीकृत किया गया था, इसलिए हरित भवन सुविधाएं गृह रेटिंग की आवश्यकताएं थीं। परियोजना में ऊर्जा कुशल एलईडी और टी5 लाइट का उपयोग किया गया। फिटिंग के अलावा, ऊर्जा कुशल चिलर का उपयोग किया गया था। |
|
||||
| 5 | संरचनात्मक ग्लेज़िंग - बाहरी दीवारों पर संरचनात्मक ग्लेज़िंग प्रदान की गई जिससे संरचना के वजन को कम करने में भी मदद मिली। ग्लेज़िंग को आवश्यक लोडिंग के लिए डिज़ाइन और परीक्षण किया गया था। संरचनात्मक ग्लेज़िंग की मुख्य महत्वपूर्ण विशेषता अग्निशमन अधिकारियों की आवश्यकताओं का पालन करना था। काँच - बाहरी रोशनी को हॉल के अंदर लाने के लिए विभाजन में आंशिक रूप से कांच का उपयोग किया गया था। भवन की परिधि पर अधिकारियों के केबिन की योजना बनाई गई थी जबकि कर्मचारियों के लिए केंद्र में हॉल की योजना बनाई गई थी। अंदर और लॉबी में रोशनी लाने के लिए विभाजन में कांच का उपयोग किया गया था। लॉबी में फायर रेटेड टफन्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया था। |
|
||||
| 6 | इटैलियन मार्बल फ़्लोरिंग- मुख्य लॉबी और लिफ्ट लॉबी में, इतालवी संगमरमर के फर्श का उपयोग सौंदर्य प्रयोजनों के लिए किया गया था। |
|
||||
| 7 | फ़ोल्ड करने योग्य विभाजन - सभागार सह प्रशिक्षण केंद्र में डोरमा फोल्डेबल पार्टीशन उपलब्ध कराया गया ताकि दोनों को मिलाकर बड़ी सभा के लिए इसका उपयोग किया जा सके। |
|
||||
| 8 | अन्य सुविधाओं - इसमें सभी सुरक्षा उपकरण, इंटेलिजेंट फायर अलार्म सिस्टम, इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, संपूर्ण नेटवर्किंग, बेसमेंट के चारों ओर डायाफ्राम दीवार का निर्माण, बेसमेंट में धुआं निकालने वाले पंखे, गैस आधारित अग्नि शमन प्रणाली, केबिन और शौचालयों में सेंसर आधारित लाइटें, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव शामिल हैं। चिलर और एएचयू, और मूक डीजी सेट। इमारत को विकलांगों के अनुकूल डिजाइन किया गया है। लिफ्टों को ब्रेल भाषा से सुसज्जित किया गया है। |
|
सीखे गए सबक / सीखें
| क्रमांक | विवरणि | इमेजिस | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुंबई में सीबीआई भवन का निर्माण स्थानीय निकायों की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप नवीनतम मानदंडों के साथ किया गया है। इसमें लगभग सभी कार्यालय एक ही छत के नीचे हैं। इमारत पूरी तरह से कब्जे में है और मार्च 2016 से चालू है। इमारत ने प्रतिष्ठित सीआईडीसी सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार, सीपीडब्ल्यूडी सर्वश्रेष्ठ पूर्ण परियोजना और आईबीसी पुरस्कार हासिल किया है। 1. एक छोटे प्लॉट में बेसमेंट उपलब्ध कराया जा सकता है और उसी में सेवाएं नियोजित की जा सकती हैं। 2. एसटीपी टैंक को फैक्ट्री में बनाकर रखा जा सकता है। 3. स्टैक पार्किंग प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि इससे जगह की बचत होती है, एयरकंडीशनिंग आवश्यकताओं के कारण ऊंचाई पहले से ही उपलब्ध है। 4. पीटी स्लैब उच्च हेडरूम की ओर ले जाता है। |
|

