सीपीडब्ल्यूडी में ठेकेदारों की भर्ती के नियम - केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
| क्र. सं. | विषय | दृश्य |
|---|---|---|
| 1 | नियमावली | |
| 1.1 रखरखाव निर्देशिका | 2000 2003 2007 2012 2019 | |
| 1.2 सुगम्य निर्मित पर्यावरण पर मैनुअल | 2019 | |
| 1.3 वर्षा जल संचयन एवं संरक्षण मैनुअल | 2019 | |
| 1.4 ग्रीन रेटिंग मैनुअल | 2019 2021 | |
| 1.5 वर्षा जल संचयन पर मैनुअल | 2002 | |
| 1.6 आवासीय भवन के लिए दरवाजे और खिड़की के विवरण पर मैनुअल | 2006 | |
| 1.7 गुणवत्ता आश्वासन मैनुअल | ||
| ➢ कंक्रीट संरचनाओं (पुल और फ्लाईओवर) के निर्माण के लिए | View | |
| 1.8 प्रबलित कंक्रीट बहुमंजिला इमारतों की योजना और डिजाइन पर मैनुअल | Vol-I Vol-II | |
| ➢ भवन निर्माण कार्य 2022 के लिए | View | |
| 1.9 सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल | 2014 2019 2022 (13.07.2022) 2022 (13.12.2022) | |
| ➢ सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली में संशोधन | View | |
| ➢ मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) | 2019 2022(13.07.2022) 2022(13.12.2022) | |
| ➢ मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) में संशोधन | View | |
| 1.10 सीपीडब्ल्यूडी स्थापना मैनुअल खंड - I | 1992 2013 | |
| 1.11 सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल | 2012 English 2012 हिन्दी | |
| 1.12 सतर्कता नियमावली | 2012 | |
| 1.13 शौचालय स्थापना मैनुअल | 2013 | |
| 2 | अनुबंध की सामान्य शर्तें (जीसीसी) | |
| 2.1 जीसीसी रखरखाव कार्य | 2019 2020 MaintenanceWorks | |
| 2.2 जीसीसी ईपीसी परियोजनाएं | 2019 2020 2022 2022 | |
| 2.3 जीसीसी निर्माण कार्य | 2019 2020 2022 | |
| 2.4 जीसीसी | 1995 1998 2001 2003 2005 2007 2008 2010 2014 CS (CON 302) 2014 | |
| 3 | ठेकेदारों की भर्ती के लिए नियम | |
| 3.1 सीपीडब्ल्यूडी में ठेकेदारों की भर्ती के नियम | 2019 Rules2020 Rules2021 Rules2022 Roles2022 Rules2023 | |
| 4 | प्लिंथ क्षेत्र दरें | |
| 4.1 प्लिंथ क्षेत्र दरें | 2007 2010 2012 2019 2020 2021 2023 | |
| 4.2 विशिष्ट ई एवं एम कार्यों के लिए अनुपूरक | 2013 2014 | |
| 5 | दिल्ली के लिए दरों का विश्लेषण | |
| 5.1 वॉल्यूम- I | 2007 2010 2012 2013 2014 2016 2018 2019 2021 | |
| 5.2 खंड- II | 2007 2010 2012 2013 2014 2016 (1) 2018 (1) 2019 2021 | |
| 5.3 ई एवं एम | 2012 2016 2018 2022 | |
| 6 | दरों की अनुसूचियां (सिविल) | |
| 6.1 नई एवं नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों के लिए दरों की अनुसूची - | 2018 | |
| 6.2 दिल्ली दरों की अनुसूची (डीएसआर) | ||
| ➢ खंड-I - | 2016 2018 2021 | |
| ➢ खंड-II - | 2016 2018 2021 | |
| ➢ डीएसआर - | 2002 2002 2007 2010 2012 2012 2013 2014 | |
| 7 | दरों की अनुसूचियां (इलेक्ट्रिकल) | |
| दिल्ली दरों की अनुसूची (डीएसआर) | ||
| डीएसआर एवं एओआर (ईएंडएम) - | ||
| 7.1 ब्रश लेस डायरेक्ट करंट (बीएलडीसी) मोटर के साथ बीईई 5 स्टार रेटेड सीलिंग फैन के लिए आइटम - | 2019 | |
| 7.2 सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र के लिए मद - | 2019 | |
| 7.3 (ई एंड एम) मुखौटा प्रकाश व्यवस्था के लिए आइटम - | 2019 | |
| 7.4 वीआरएफ/वीआरवी एयर-कंडीशनिंग सिस्टम के लिए आइटम - | 2019 | |
| 7.5 वेट राइज़र और स्प्रिंकलर सिस्टम - | 2019 | |
| 7.6 डीएसआर (ई एंड एम) - | 2012 2012 2012 2013 2014 2016 2018 2022 coorectslip | |
| 8 | विशिष्टताएँ (सिविल) | |
| 8.1 विशिष्टता खंड I - | 2009 2019 | |
| 8.2 विशिष्टता खंड II - | 2009 2019 | |
| 9 | विशिष्टताएँ (विद्युत) | |
| 9.1 हीटिंग वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) के लिए सामान्य विशिष्टताएँ - | 2004 2017 2017 | |
| 9.2 विद्युत कार्यों के लिए सीपीडब्ल्यूडी सामान्य विशिष्टताएँ | ||
| ➢ भाग- I आंतरिक - | 2005 2013 2013 | |
| ➢ भाग-II बाह्य - | 1994 | |
| ➢ भाग-III-लिफ्ट और एस्केलेटर - | 2003 | |
| ➢ भाग-IV सब स्टेशन - | 2013 | |
| ➢ भाग V वेट रिसर और स्प्रिंकलर सिस्टम - | 2020 | |
| ➢ भाग VI अग्नि जांच और अलार्म प्रणाली - | 2018 | |
| ➢ भाग VII डी.जी. सेट - | 2013 | |
| ➢ भाग VIII गैस आधारित अग्नि शमन प्रणाली 2013 | english 2013 | |
| ➢ मेडिकल गैस पाइप प्रणाली के लिए सीपीडब्ल्यूडी सामान्य विशिष्टता | 2022 | |
| ➢ वायवीय ट्यूब परिवहन प्रणाली के लिए सीपीडब्ल्यूडी सामान्य विशिष्टता | 2022 | |
| ➢ मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के लिए सीपीडब्ल्यूडी सामान्य विशिष्टता | 2022 | |
| ➢ नर्स कॉल सिस्टम के लिए सीपीडब्ल्यूडी सामान्य विशिष्टता | 2022 | |
| 10 | बागवानी एवं भूदृश्य- दरें एवं विशिष्टताएँ | |
| 10.1 दरों की अनुसूची दरों और विशिष्टताओं का विश्लेषण (बागवानी और भूदृश्य) - | 2016 2018 2020 | |
| 11 | हैंडबुक | |
| 11.1 बागवानी - | 2020 | |
| 11.2 सुरक्षा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण - | 2019 | |
| 11.3 कुल गुणवत्ता प्रबंधन - | 2019 | |
| 11.4 कार्यालय भवन की योजना - | 2013 | |
| 11.5 परिदृश्य - | 2013 | |
| 11.6 बाधा मुक्त और पहुंच - | 2014 | |
| 11.7 सीपीडब्ल्यूडी-2001 के गुणवत्ता आश्वासन परिपत्रों का संकलन - | 2000 | |
| 11.8 वृद्धों और विकलांगों के लिए भवनों के डिजाइन के मानक - | 1998 | |
| 11.9 इमारतों में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सेवाओं के लिए स्थान - | 2013 | |
| 11.10 गुणवत्ता आश्वासन नीति और ई एंड एम सेवाओं की जांच सूची - | 2016 | |
| 12 | राजभाषा | |
| 12.1 राजभाषा दर्पण | 2019 | |
| 12.2 12.2 आधिकारिक टिप्पणियों/पत्राचार में प्रयुक्त सामान्य हिंदी वाक्यांश आदि | View | |
| 13 | अन्य प्रकाशन | |
| 13.1 तकनीकी संगोष्ठी का संकलन | 2021 | |
| 13.2 "सार्वजनिक भवनों में डेटा कनेक्टिविटी ढांचा" पर हैंडबुक | 2020 | |
| 13.3 ऊंची इमारतों का संग्रह | 2019 | |
| 13.4 विरासत भवनों का संरक्षण और लेखापरीक्षा | 2019 | |
| 13.5 सार्वजनिक वास्तुकला में उभरते रुझान पर संगोष्ठी की कार्यवाही | 2019 | |
| 13.6 सीपीडब्ल्यूडी के वास्तुशिल्प पदचिह्न (द्वितीय संस्करण) | 2019 | |
| 13.7 अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों के डिजाइन के लिए मानदंडों का संग्रह | 2019 | |
| 13.8 निर्माण में नवाचार | 2019 | |
| 13.9 शैक्षणिक संस्थानों के लिए वास्तुशिल्प मानदंडों और दिशानिर्देशों का संग्रह | 2019 | |
| 13.10 "निर्माण में नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों एवं सामग्रियों का उपयोग" विषय पर सेमिनार की कार्यवाही | 2019 | |
| 13.11 "हरियाली एवं भूदृश्यीकरण" विषय पर संगोष्ठी की कार्यवाही | 2019 | |
| 13.12 "परियोजनाओं में निर्माण श्रमिकों के कौशल और सुरक्षा प्रबंधन" पर सेमिनार की कार्यवाही | 2019 | |
| 13.13 इमारतों के सबस्टेशन और विद्युत वितरण प्रणाली के लिए दिशानिर्देश | 2019 | |
| 13.14 निर्मित आवास में नवीकरणीय ऊर्जा और दक्षता उपायों पर सेमिनार की कार्यवाही | 2019 | |
| 13.15 सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता | 2019 | |
| 13.16 "सिविल निर्माण में तकनीकी वस्त्र, फ्लाई ऐश, सी एंड डी अपशिष्ट का उपयोग" पर सीपीडब्ल्यूडी सेमिनार की कार्यवाही | 2018 | |
| 13.17 सतत विकास के लिए उभरती और नवीन प्रौद्योगिकियाँ | 2018 | |
| 113.18 सीपीडब्ल्यूडी के वास्तुशिल्प पदचिह्न | 2018 | |
| 13.19 केंद्र सरकार के आवास के डिजाइन के लिए सार-संग्रह | 2012 | |
| 13.20 अचल संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश | 2009 | |
| 13.21 जीसीसी 2008 (संशोधन) | 237 To 243 | |
| 13.22 सीपीडब्ल्यूडी सेवा पर उपयोगकर्ता गाइड | 2011 | |
| 13.23 गर्म-शुष्क जलवायु क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण भवनों के लिए एकीकृत डिजाइन | 2011 | |
| 13.24 जीपीआरए के लिए प्लिंथ क्षेत्र मानदंडों में संशोधन | 2013 | |
| 13.25 विरासत भवनों का संरक्षण | 2013 | |
| 13.26 मेट्रो शहरों में बड़े पैमाने की परियोजना के लिए विभिन्न स्थानीय अनुमोदन और मंजूरी की आवश्यकता होती है | 2013 | |
| 13.27 सतत आवास के लिए सीपीडब्ल्यूडी दिशानिर्देश | 2014 | |
| 13.28 भारत में सार्वभौमिक पहुंच के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और मानक | 2016 | |
| 13.29 (i) भारत में सार्वभौमिक पहुंच के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और मानक | 2021 | |
| 13.30 सुगम्य भवन के स्व-प्रमाणन हेतु दिशा-निर्देश | ||
| 13.31 संसद पुस्तकालय भवन योजना, निर्माण और आंतरिक सज्जा को कवर करने वाला एक दस्तावेज़ | ||
| 13.32 गृहस्वामियों और गृह खरीदारों के लिए भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 और पैम्फलेट का उपयोग करने के लिए मार्गदर्शिका | ||
| 1. भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 का उपयोग करने के लिए मार्गदर्शिका | ||
| 2. गृहस्वामी श्रृंखला 1 के लिए मार्गदर्शिका (हिन्दी) | ||
| 3. गृहस्वामी श्रृंखला 1 के लिए मार्गदर्शिका (अंग्रेज़ी) | ||
| 4. गृहस्वामी श्रृंखला 2 के लिए मार्गदर्शिका (हिन्दी) | ||
| 5. गृहस्वामी श्रृंखला 2 के लिए मार्गदर्शिका (अंग्रेज़ी) | ||
| 6. गृहस्वामी श्रृंखला 3 के लिए मार्गदर्शिका (हिन्दी) | ||
| 7. गृहस्वामी श्रृंखला 3 के लिए मार्गदर्शिका (अंग्रेज़ी) | ||
| 13.33 अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रपति संपदा कार्यालय की आंतरिक पत्रिका 'सृजन संपदा' का पहला अंक | ||
| 13.34 "निर्माण पंचाट - भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य" पर पांचवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की स्मारिका | ||
| 14 | मानक संचालन प्रक्रिया (कार्य) | |
| 1. लोक शिकायत मामलों के निपटारे के लिए दिशा-निर्देश और लोक शिकायत निवारण के लिए अपील तंत्र | View | |
| 15 | समझौता ज्ञापन (कार्य) | |
| 1. स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) और सीपीडब्ल्यूडी समझौता ज्ञापन | View | |
| 2. पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और सीपीडब्ल्यूडी समझौता ज्ञापन | View | |
| 3. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और सीपीडब्ल्यूडी (एमओयू-1) - उन परियोजनाओं के लिए जहां ईएसआईसी द्वारा आर्किटेक्ट और इंजीनियर (ए एंड ई) सलाहकार पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं। | View | |
| 4. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और सीपीडब्ल्यूडी (एमओयू-2) | View | |
| 5. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और सीपीडब्ल्यूडी समझौता ज्ञापन | View | |
| 6. भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) और CPWD समझौता ज्ञापन | View | |
| 7. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और सीपीडब्ल्यूडी एमओयू | View | |
| 8. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और सीपीडब्ल्यूडी का परिशिष्ट (एमओयू-2) | View |
The following has evaluated to null or missing:
==> Image87621065 [in template "20096#20121#839934" at line 2, column 44]
----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----
----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
- Failed at: ${Image87621065.getData()} [in template "20096#20121#839934" at line 2, column 42]
----
1<!--<div class="cpwdTopBanner cpwdTopBannerAboutUs"
2style="height:236px;background-image:url(${Image87621065.getData()});background-position:right;">-->
3<div class="cpwdTopBanner cpwdTopBannerAboutUs"
4style="height:0px;background-image:url();background-position:right;">
5
6
7 <div class="container-fluid container-space">
8 <div class="cpwdTopBannerInner" >
9 <div class="row">
10 <div class="col-md-12">
11 <nav aria-label="breadcrumb">
12 <@liferay.breadcrumbs />
13 </nav>
14
15 <!--<h5 class="d-none"><#if (Text87477607.getData())??>
16 ${Text87477607.getData()}
17 </#if>
18 </h5>-->
19 </div>
20 </div>
21 </div>
22 </div>
23 </div>
24
25<style>
26.cpwdTopBanner {
27
28 padding: 20px 0px!important;
29}
30
31.breadcrumb {
32 background-color:#2b80ed!important;
33 padding: 0.5rem 1rem!important;
34 padding-left:10px;
35}
36</style>

